2012年5月4日 星期五

91檔財報轉機股, 虧轉盈

法人統計,首季財報91檔獲利轉虧為盈的個股包括:


建台 (1107) 、東泥 (1110) 、南亞 (1303) 、聯成 (1313) 、台化 (1326) 、東和 (1414) 、
宏和 (1446) 、年興 (1451) 、集盛 (1455) 、聚隆 (1466) 、理隆 (1469) 、弘裕 (1474) 、
力山 (1515) 、恩德 (1528) 、高林股 (1531) 、華榮 (1608) 、聲寶 (1604) 、大山 (1615) 、
三晃 (1721) 、第一銅 (2009) 、大成鋼 (2027), 新光鋼 (2031) 、風青 (2061) 、三陽 (2206) 、
華泰 (2329) 、順德 (2351) 、勝華 (2384) 、浩鑫 (2405) 、國碩 (2406) 、圓剛 (2417) 、
宏遠 (1460) 、連宇 (2482) 、龍邦 (2514) 、華建 (2530) 、高雄銀 (2836) 、聯陽 (3014) 、
星通 (3025) 、喬鼎 (3057) 、華晶科 (3059) 、銘異 (3060) 、普格 (3073) 、展成 (3089) 、
金麗科 (3228) 、海灣科 (3252) 、太普高 (3284) 、岱稜 (3303) 、加百裕 (3323) 、
漢科 (3402) 、譁裕 (3419) 、圓展 (3669) 、健喬 (4114) 、中天 (4128) 、永彰 (4523) 、
台聯電 (4905) 、富強 (5102) 、坤悅 (5206) 、訊康 (5306) 、華容 (5328) 、立衛 (5344) 、
台林 (5353) 、佳總 (5355) 、東友 (5438) 、智冠 (5478) 、三聯 (5493) 、大展證 (6020) 、
大慶證 (6021) 、亞元 (6109) 、亞矽 (6113) 、鈞寶 (6155) 、華興 (6164) 、安碁 (6174) 、
萬潤 (6187) 、精威 (6199) 、詮欣 (6205) 、豪勉 (6218) 、上揚 (6222) 、旺玖 (6233) 、
宇加 (6250) 、智基 (6294) 、台塑化 (6505) 、雙邦 (6506) 、九暘電 (8040) 、長華 (8070) 、
華鎂鑫 (8087) 、華東 (8110) 、富鼎 (8261) 、商丞 (8277) 、裕國 (8905) 、台火 (9902) 、
泰銘 (9927) 、世紀鋼 (9958) 。

沒有留言:

張貼留言